Funktion | Monitor (stationär) |
---|---|
Diagonale | 27" (68.6cm), Klasse: 26"-27" |
Auflösung | 1920x1080 (FHD), 16:9, 82ppi |
Bildwiederholfrequenz | 75Hz (1920x1080) |
Reaktionszeit | 5ms (GtG) |
Panel | IPS |
Farbtiefe | 8bit (16.7 Mio. Farben) |
Display-Oberfläche | matt (non-glare), Härtegrad 3H |
Hintergrundbeleuchtung | LED, Blaulichtfilter |
Helligkeit | 200cd/m² (typisch) |
Kontrast | 1.000:1 (statisch) |
Blickwinkel | 178°/178° |
Form | gerade (flat) |
Anschlüsse | 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 1.4, 1x DVI, 1x USB-B 3.0 (Upstream, 5Gb/s), 2x USB-A 3.0 (Downstream, 5Gb/s), 1x 3.5mm Klinke Line-Out, 1x 3.5mm Klinke Line-In, 1x AC-In C14 (Netzanschluss) |
Signalfrequenz | 50-61kHz (H) / 56-75Hz (V) |
Bandbreite | angenäherte Bandbreite: 3.73Gb/s @ 75HzHDMI 1.4 max. Bandbreite: 8.16Gb/sDisplayPort 1.2 max. Bandbreite: 17.28Gb/s |
sRGB | 99% |
Zertifizierungen & Standards | EPEAT Bronze, TCO 9 |
Lautsprecher | 2x 1W |
Bedienung | mechanische Tasten |
Ergonomie | mit Standfuß, höhenverstellbar (130mm), Pivot (±90°), drehbar (±178°), neigbar (+35°/-5°) |
VESA | 100x100 (belegt) |
Leistungsaufnahme | 30W (typisch), 0.3W (Standby), 23W (Energielabel alt A+++ bis G) |
Energieeffizienz SDR (A bis G) | 26kWh/1000h (F) |
Energieeffizienz alt (A+++ bis G) | 33.6kWh (A) |
Besonderheiten | Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), Slim Bezel, ohne Smart-Funktionen oder Betriebssystem |
Screen-to-Body-Ratio | 89.43% (berechnet) |
Abmessungen | 611.5x396.2x240mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 611.5x526.2x240mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen, 611.5x367.5x52.1mm (BxHxT) ohne Standfuß |
Gewicht | 7.20kg (mit Standfuß), 5.00kg (ohne Standfuß) |
Farbe | schwarz (Rückseite) / schwarz (Standfuß) / schwarz (untere Blende) |
Netzteil | intern |
Garantie | drei Jahre (Vorabaustausch) |
USB-Schreibweise | Link |
Eigene Bewertung schreiben