Funktion | Monitor (stationär) |
---|---|
Diagonale | 32" (81.3cm), Klasse: 32" |
Auflösung | 2560x1440 (WQHD), 16:9, 92ppi |
Bildwiederholfrequenz | 165Hz (2560x1440) |
Reaktionszeit | 1ms (GtG) |
Panel | VA |
Farbtiefe | 8bit (16.7 Mio. Farben) |
Beschichtung | non-glare (matt) |
Hintergrundbeleuchtung | LED, Local Dimming, flicker-free |
Helligkeit | 650cd/m² (typisch), 1000cd/m² (HDR) |
Kontrast | 2.500:1 (statisch) |
HDR | DisplayHDR 1000 |
Blickwinkel | 178°/178° |
Form | gebogen (curved), 1000R/1.00m |
Variable Synchronisierung | Adaptive Sync |
Anschlüsse | 1x DisplayPort 1.4, 3x HDMI 2.0, 1x USB-C mit DisplayPort 1.4 (PD 65W), 1x 3.5mm Klinke Line-Out, 1x DC-In Hohlbuchse (Netzanschluss) |
Bandbreite | angenäherter Bandbreite-Bedarf: 14.6Gb/sHDMI 2.0 max Bandbreite: 14.4Gb/sDisplayPort 1.4 max Bandbreite: 32.4Gb/sUSB-C mit DisplayPort 1.4 max Bandbreite: 32.4Gb/s |
sRGB | 99% |
Adobe RGB | 85% |
DCI-P3 | 90% |
Lautsprecher | N/A |
Bedienung | Steuerkreuz |
Ergonomie | mit Standfuß, höhenverstellbar (95mm), drehbar (±15°), neigbar (+15°/-5°) |
VESA | 75x75 (belegt) |
Leistungsaufnahme | 0.5W (Standby) |
Energieeffizienz SDR (A bis G) | 39kWh/1000h (G) |
Energieeffizienz HDR (A bis G) | 63kWh/1000h (G) |
Besonderheiten | Beleuchtung auf Frontseite (RGB), ohne Smart-Funktionen oder Betriebssystem |
Screen-to-Body-Ratio | 93.27% (berechnet) |
Abmessungen | 721x505x287mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 721x600x287mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen, 721x429x133mm (BxHxT) ohne Standfuß |
Gewicht | 8.82kg (mit Standfuß) |
Farbe | weiß (Rückseite) / weiß (Standfuß) / weiß (untere Blende) |
Netzteil | extern |
Garantie | drei Jahre |
USB-Schreibweise | Link |
Eigene Bewertung schreiben