ASUS VA27DQSB, 27" (90LM06H1-B01370)
179,00 €
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit
lagernd
Funktion | Monitor (stationär) |
---|---|
Diagonale | 27" (68.6cm), Klasse: 26"-27" |
Auflösung | 1920x1080 (FHD), 16:9, 82ppi |
Bildwiederholfrequenz | 75Hz (1920x1080) |
Reaktionszeit | 5ms (GtG) |
Panel | IPS |
Farbtiefe | 8bit (16.7 Mio. Farben) |
Beschichtung | non-glare (matt) |
Hintergrundbeleuchtung | LED, Blaulichtfilter, flicker-free |
Helligkeit | 250cd/m² (typisch) |
Kontrast | 1.000:1 (statisch), 100.000.000:1 (dynamisch) |
Blickwinkel | 178°/178° |
Form | gerade (flat) |
Variable Synchronisierung | Adaptive Sync, AMD FreeSync (48-75Hz via DisplayPort, 48-75Hz via HDMI) |
Anschlüsse | 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 1x USB-B 2.0 (Upstream, 480Mb/s), 2x USB-A 2.0 (Downstream, 480Mb/s), 1x 3.5mm Klinke Line-Out, 1x 3.5mm Klinke Line-In, 1x AC-In C14 (Netzanschluss) |
Signalfrequenz | 85-85kHz (H) / 48-75Hz (V) |
Bandbreite | angenäherter Bandbreite-Bedarf: 3.73Gb/sHDMI 1.4 max Bandbreite: 8.16Gb/sDisplayPort 1.2 max Bandbreite: 17.28Gb/s |
Lautsprecher | 2x 2W |
Bedienung | mechanische Tasten |
Ergonomie | mit Standfuß, höhenverstellbar (150mm), Pivot (±90°), drehbar (±180°), neigbar (+35°/-5°) |
VESA | 100x100 (belegt) |
Leistungsaufnahme | 15W (typisch), 0.5W (Standby), 30W (Energielabel alt A+++ bis G) |
Energieeffizienz SDR (A bis G) | 26kWh/1000h (F) |
Energieeffizienz alt (A+++ bis G) | 43.8kWh (A) |
Besonderheiten | Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), Slim Bezel, ohne Smart-Funktionen oder Betriebssystem |
Screen-to-Body-Ratio | 89.97% (berechnet) |
Abmessungen | 612x373x226mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 612x523x226mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen, 612x365x55mm (BxHxT) ohne Standfuß |
Gewicht | 6.80kg (mit Standfuß), 4.50kg (ohne Standfuß) |
Farbe | schwarz (Rückseite) / schwarz (Standfuß) / schwarz (untere Blende) |
Netzteil | intern |
Garantie | drei Jahre |
USB-Schreibweise | Link |
Eigene Bewertung schreiben