Funktion | Monitor (stationär) |
---|---|
Diagonale | 23.8" (60.5cm), Klasse: 23"-24" |
Auflösung | 1920x1080 (FHD), 16:9, 93ppi |
Bildwiederholfrequenz | 60Hz (1920x1080) |
Reaktionszeit | 5ms (GtG) |
Panel | IPS |
Farbtiefe | 8bit (16.7 Mio. Farben) |
Beschichtung | non-glare (matt), Härtegrad 3H |
Hintergrundbeleuchtung | LED, Blaulichtfilter, flicker-free |
Helligkeit | 250cd/m² (typisch) |
Kontrast | 1.000:1 (statisch) |
Blickwinkel | 178°/178° |
Form | gerade (flat) |
Anschlüsse | 1x DisplayPort 1.2 (60Hz@1920x1080), 1x HDMI 1.4 (60Hz@1920x1080), 1x VGA (60Hz@1920x1080), 1x AC-In C14 (Netzanschluss) |
Signalfrequenz | 30-83kHz (H) / 50-75Hz (V) |
Bandbreite | angenäherter Bandbreite-Bedarf: 2.99Gb/sHDMI 1.4 max Bandbreite: 8.16Gb/sDisplayPort 1.2 max Bandbreite: 21.6Gb/s |
Zertifizierungen & Standards | TCO 9 |
Lautsprecher | 2x 1W |
Bedienung | mechanische Tasten |
Ergonomie | mit Standfuß, höhenverstellbar (100mm), neigbar (+21°/-5°) |
VESA | 100x100 (frei) |
Leistungsaufnahme | 28W (maximal), 16W (typisch), 0.3W (Standby) |
Energieeffizienz SDR (A bis G) | 16kWh/1000h (E) |
Besonderheiten | Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), ohne Smart-Funktionen oder Betriebssystem |
Screen-to-Body-Ratio | 85.21% (berechnet) |
Abmessungen | 552.6x390.3x187.3mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 552.6x490.3x187.3mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen, 552.6x331.6x49.7mm (BxHxT) ohne Standfuß |
Gewicht | 4.88kg (mit Standfuß), 3.24kg (ohne Standfuß) |
Farbe | schwarz (Rückseite) / schwarz (Standfuß) / schwarz (untere Blende) |
Netzteil | intern |
Garantie | drei Jahre |
USB-Schreibweise | Link |
Eigene Bewertung schreiben