Funktion | Monitor (stationär) |
---|---|
Diagonale | 24.1" (61.2cm), Klasse: 23"-24" |
Auflösung | 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 94ppi |
Bildwiederholfrequenz | 60Hz (1920x1200) |
Reaktionszeit | 5ms (GtG) |
Panel | IPS |
Farbtiefe | 8bit (16.7 Mio. Farben) |
Beschichtung | non-glare (matt), Härtegrad 3H |
Hintergrundbeleuchtung | LED, Blaulichtfilter, flicker-free |
Helligkeit | 300cd/m² (typisch) |
Kontrast | 1.000:1 (statisch) |
Blickwinkel | 178°/178° |
Form | gerade (flat) |
Anschlüsse | 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 1.4, 1x VGA (60Hz@1920x1200), 1x DVI, 1x USB-B 3.0 (Upstream, 5Gb/s), 2x USB-A 3.0 (Downstream, 5Gb/s), 2x USB-A 2.0 (Downstream, 480Mb/s), 1x AC-In C14 (Netzanschluss) |
Signalfrequenz | 30-83kHz (H) / 56-75Hz (V) |
Bandbreite | angenäherter Bandbreite-Bedarf: 3.32Gb/sHDMI 1.4 max Bandbreite: 8.16Gb/sDisplayPort 1.2 max Bandbreite: 21.6Gb/s |
sRGB | 99% |
Zertifizierungen & Standards | EPEAT, TCO 9 |
Lautsprecher | N/A |
Bedienung | mechanische Tasten |
Ergonomie | mit Standfuß, höhenverstellbar (130mm), Pivot (+90°), drehbar (±45°), neigbar (+21°/-5°) |
VESA | 100x100 (belegt) |
Leistungsaufnahme | 42W (maximal), 16W (typisch), 0.3W (Standby), 14W (Energielabel alt A+++ bis G) |
Energieeffizienz alt (A+++ bis G) | 20.4kWh (A+) |
Besonderheiten | Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), Slim Bezel, ohne Smart-Funktionen oder Betriebssystem |
Screen-to-Body-Ratio | 90.86% (berechnet) |
Abmessungen | 531x371x166mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 531x501x166mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen, 531x349x44mm (BxHxT) ohne Standfuß |
Gewicht | 5.60kg (mit Standfuß), 3.50kg (ohne Standfuß) |
Farbe | schwarz (Rückseite) / grau (Standfuß) / schwarz (untere Blende) |
Netzteil | intern |
Garantie | drei Jahre |
USB-Schreibweise | Link |
Eigene Bewertung schreiben