Dell UltraSharp U2422HE, 23.8" (210-AYUL)
239,90 €
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit
lagernd
Funktion | Monitor (stationär) |
---|---|
Diagonale | 23.8" (60.5cm), Klasse: 23"-24" |
Auflösung | 1920x1080 (FHD), 16:9, 93ppi |
Bildwiederholfrequenz | 60Hz (1920x1080) |
Reaktionszeit | 5ms (GtG) |
Panel | IPS |
Farbtiefe | 8bit (16.7 Mio. Farben) |
Beschichtung | non-glare (matt), Härtegrad 3H |
Hintergrundbeleuchtung | LED, Blaulichtfilter, flicker-free |
Helligkeit | 250cd/m² (typisch) |
Kontrast | 1.000:1 (statisch) |
Blickwinkel | 178°/178° |
Form | gerade (flat) |
Anschlüsse | 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 1.4, 1x USB-C 3.1 mit DisplayPort 1.4 (Upstream, 10Gb/s, PD 90W), 1x USB-C 3.1 (Upstream, 10Gb/s), 1x USB-C 3.1 (Downstream, 10Gb/s), 1x USB-A 3.1 (Downstream, 10Gb/s, BC), 3x USB-A 3.1 (Downstream, 10Gb/s), 1x 3.5mm Klinke Line-Out, 1x RJ-45 (1000Base-T), 1x DisplayPort-Out 1.4, 1x AC-In C14 (Netzanschluss) |
Signalfrequenz | 30-83kHz (H) / 56-76Hz (V) |
Bandbreite | angenäherter Bandbreite-Bedarf: 2.99Gb/sHDMI 1.4 max Bandbreite: 8.16Gb/sDisplayPort 1.4 max Bandbreite: 25.92Gb/sUSB-C 3.1 mit DisplayPort 1.4 max Bandbreite: 25.92Gb/sDisplayPort-Out 1.4 max Bandbreite: 25.92Gb/s |
sRGB | 100% |
DCI-P3 | 85% |
REC 709 | 100% |
LUT (Lookup-Tabelle) | Werkskalibrierung (Delta-E Link |
Eigene Bewertung schreiben