Fujitsu B-Line B27-9 TS FHD, 27" (S26361-K1692-V160)
199,00 €
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit
lagernd
Funktion | Monitor (stationär) |
---|---|
Diagonale | 27" (68.6cm), Klasse: 26"-27" |
Auflösung | 1920x1080 (FHD), 16:9, 82ppi |
Bildwiederholfrequenz | 60Hz (1920x1080) |
Reaktionszeit | 5ms (GtG) |
Panel | IPS |
Farbtiefe | 8bit (16.7 Mio. Farben) |
Beschichtung | non-glare (matt) |
Hintergrundbeleuchtung | LED, Blaulichtfilter, flicker-free |
Helligkeit | 250cd/m² (typisch) |
Kontrast | 1.000:1 (statisch), 20.000.000:1 (dynamisch) |
Blickwinkel | 178°/178° |
Form | gerade (flat) |
Anschlüsse | 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 1.4, 1x VGA (60Hz@1920x1080), 1x USB-C 3.0 (Downstream, 5Gb/s), 1x USB-B 3.0 (Upstream, 5Gb/s), 3x USB-A 3.0 (Downstream, 5Gb/s), 1x 3.5mm Klinke Line-Out, 1x 3.5mm Klinke Line-In, 1x AC-In C14 (Netzanschluss) |
Signalfrequenz | 30-82kHz (H) / 48-76Hz (V) |
Bandbreite | angenäherter Bandbreite-Bedarf: 2.99Gb/sHDMI 1.4 max Bandbreite: 8.16Gb/sDisplayPort 1.2 max Bandbreite: 17.28Gb/s |
sRGB | 99% |
Zertifizierungen & Standards | EPEAT Bronze |
Lautsprecher | 2x 2W |
Bedienung | mechanische Tasten |
Ergonomie | mit Standfuß, höhenverstellbar (150mm), Pivot (+90°), drehbar (±172°), neigbar (+35°/-5°) |
VESA | 100x100 (belegt) |
Leistungsaufnahme | 15W (maximal), 12.6W (typisch), 0.14W (Standby), 13W (Energielabel alt A+++ bis G) |
Energieeffizienz alt (A+++ bis G) | 19.0kWh (A++) |
Besonderheiten | Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), Slim Bezel, ohne Smart-Funktionen oder Betriebssystem |
Screen-to-Body-Ratio | 90.77% (berechnet) |
Abmessungen | 611.3x384.9x275mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 611.3x534.9x275mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen, 611.3x362.2x63.5mm (BxHxT) ohne Standfuß |
Gewicht | 7.56kg (mit Standfuß), 5.00kg (ohne Standfuß) |
Farbe | schwarz (Rückseite) / schwarz (Standfuß) / schwarz (untere Blende) |
Netzteil | intern |
Garantie | drei Jahre |
USB-Schreibweise | Link |
Eigene Bewertung schreiben