Western Digital WD Blue SN570 NVMe SSD 250GB, M.2 (WDS250G3B0C)
24,90 €
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit
lagernd
Kapazität | 250GB (entspricht ca. 232.83GiB, weiterführende Informationen) |
---|---|
Bauform | Solid State Module (SSM) |
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) |
Lesen | 3300MB/s |
Schreiben | 1200MB/s SLC-Cached |
IOPS 4K | 190k lesend, 210k schreibend |
Speichermodule | 3D-NAND TLC, Kioxia, 112 Layer (BiCS5) |
TBW | 150TB (entspricht 600TB pro TB Kapazität) |
Zuverlässigkeitsprognose | 1.5 Mio. Stunden |
Cache | SLC-Cache |
Protokoll | NVMe 1.4 |
Leistungsaufnahme | 3.5W (maximal), 90mW (Betrieb), 30mW (Leerlauf), 5mW (Schlafmodus) |
Abmessungen | 80x22x2.38mm (ohne Kühlkörper) |
Garantie | 60 Monate |
Eigene Bewertung schreiben