Western Digital WD_BLACK NVMe SSD 2018 500GB, M.2 (WDS500G2X0C)
99,00 €
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit
lagernd
Kapazität | 500GB (entspricht ca. 465.66GiB, weiterführende Informationen) |
---|---|
Bauform | Solid State Module (SSM) |
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) |
Lesen | 3400MB/s |
Schreiben | 2500MB/s |
IOPS 4K | 410k lesend, 330k schreibend |
Speichermodule | 3D-NAND TLC, Toshiba/WD, 64 Layer (BiCS3) |
TBW | 300TB (entspricht 600TB pro TB Kapazität) |
Zuverlässigkeitsprognose | 1.75 Mio. Stunden (MTBF) |
Controller | Western Digital (SanDisk) 20-82-007011, 8 Kanäle |
Cache | DRAM-Cache Speichervolumen nicht erfasst oder unterschiedliche Größen möglich (LPDDR4) |
Protokoll | NVMe 1.3 |
Leistungsaufnahme | 9.24W (maximal), 110mW (Betrieb), 70mW (Leerlauf), 2.5mW (Schlafmodus) |
Abmessungen | 80x22x2.23mm (ohne Kühlkörper) |
Garantie | 60 Monate |
Eigene Bewertung schreiben