Samsung SSD 980 PRO 2TB, M.2, Kühlkörper (MZ-V8P2T0CW)
229,90 €
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit
lagernd
Kapazität | 2TB (entspricht ca. 1862.65GiB bzw. 1.82TiB, weiterführende Informationen) |
---|---|
Bauform | Solid State Module (SSM) |
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) |
Lesen | 7000MB/s |
Schreiben | 5100MB/s SLC-Cached (2000MB/s TLC) |
IOPS 4K | 1000k lesend, 1000k schreibend |
Speichermodule | 3D-NAND TLC, Samsung, 128 Layer (V-NAND v6) |
TBW | 1.3PB (entspricht 650TB pro TB Kapazität) |
Zuverlässigkeitsprognose | 1.5 Mio. Stunden (MTBF) |
Controller | Samsung Elpis/S4LV003, 8 Kanäle |
Cache | 2GB (LPDDR4), SLC-Cache (dynamisch ab 6GB bis 36GB) |
Protokoll | NVMe 1.3c |
Datenschutzfunktionen | 256bit AES, TCG Opal 2.0 |
Leistungsaufnahme | 8.9W (maximal), 6.2W (Betrieb), 35mW (Leerlauf), 5mW (Schlafmodus) |
Abmessungen | 80x22x8.6mm (mit Kühlkörper) |
Besonderheiten | M.2-Kühlkörper, L1.2 Low-Power-Standby |
Garantie | 60 Monate (oder bis Erreichen der TBW) |
Eigene Bewertung schreiben