Crucial P5 Plus SSD 1TB, M.2 (CT1000P5PSSD8)
99,00 €
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit
lagernd
Kapazität | 1TB (entspricht ca. 931.32GiB bzw. 0.91TiB, weiterführende Informationen) |
---|---|
Bauform | Solid State Module (SSM) |
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) |
Lesen | 6600MB/s |
Schreiben | 5000MB/s SLC-Cached |
IOPS 4K | 630k lesend, 700k schreibend |
Speichermodule | 3D-NAND TLC, Micron, 176 Layer (RG NAND Generation 2) |
TBW | 600TB (entspricht 600TB pro TB Kapazität) |
Zuverlässigkeitsprognose | 2 Mio. Stunden (MTTF) |
Controller | Micron DM02A1, 8 Kanäle |
Cache | 1GB (LPDDR4), SLC-Cache |
Protokoll | NVMe 1.4 |
Datenschutzfunktionen | 256bit AES, TCG Opal 2.0 |
Garantie | 60 Monate (oder bis Erreichen der TBW) |
Eigene Bewertung schreiben