Intel SSD 760p 1TB, M.2 (SSDPEKKW010T8X1)
169,00 €
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit
lagernd
Kapazität | 1TB (entspricht ca. 931.32GiB bzw. 0.91TiB, weiterführende Informationen) |
---|---|
Bauform | Solid State Module (SSM) |
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) |
Lesen | 3230MB/s |
Schreiben | 1625MB/s |
IOPS 4K | 340k lesend, 275k schreibend |
Speichermodule | 3D-NAND TLC, Micron |
TBW | 576TB (entspricht 576TB pro TB Kapazität) |
Zuverlässigkeitsprognose | 1.6 Mio. Stunden (MTBF) |
Controller | Silicon Motion SM2262, 8 Kanäle |
Protokoll | NVMe 1.3 |
Datenschutzfunktionen | 256bit AES |
Leistungsaufnahme | 50mW (Betrieb), 25mW (Leerlauf) |
Abmessungen | 80x22x3.5mm (ohne Kühlkörper) |
Besonderheiten | L1.2 Low-Power-Standby |
Garantie | 60 Monate |
Eigene Bewertung schreiben