ADATA XPG Gammix S50 2TB, M.2 (AGAMMIXS50-2TT-C)
199,00 €
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit
lagernd
Kapazität | 2TB (entspricht ca. 1862.65GiB bzw. 1.82TiB, weiterführende Informationen) |
---|---|
Bauform | Solid State Module (SSM) |
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) |
Lesen | 4700MB/s |
Schreiben | 4300MB/s |
IOPS 4K | 750k lesend, 750k schreibend |
Speichermodule | 3D-NAND TLC, Kioxia, 96 Layer (BiCS4) |
TBW | 3.6PB (entspricht 1800TB pro TB Kapazität) |
Zuverlässigkeitsprognose | 1.7 Mio. Stunden (MTBF) |
Controller | Phison PS5016-E16, 8 Kanäle |
Protokoll | NVMe 1.3 |
Datenschutzfunktionen | 256bit AES |
Leistungsaufnahme | 800mW (Betrieb), 50mW (Leerlauf) |
Abmessungen | 80x22x6.1mm (mit Kühlkörper) |
Besonderheiten | M.2-Kühlkörper |
Eigene Bewertung schreiben