AeroCool System Integrator SI-5101
59,00 €
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit
2-3 Tage
Gehäusetyp | Midi-Tower |
---|---|
Volumen | 30.78l |
Mainboard max. | bis ATX |
Netzteil max. | ATX |
CPU-Kühler max. | max. 150mm Höhe |
Grafikkarten max. | max. 298mm |
Anschlüsse | 1x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x 3.5mm Klinke Line-Out, 1x 3.5mm Klinke Line-In |
PCI-Steckplätze | 7 |
Mainboard-Ausrichtung | nach links; Anschlüsse hinten |
Netzteilposition | oben |
Front I/O Position | Gehäuseseite: oben, Höhe: Front, Position: mittig |
Mainboard | bis ATX |
Unterstützte Mainboards | ATX (12"x9.6") |
Netzteil | ATX |
CPU-Kühler | max. 150mm Höhe |
Grafikkarten | max. 298mm |
Anschlüsse Details | 1x USB-A 3.0 (5Gb/s), 2x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x 3.5mm Klinke Line-Out, 1x 3.5mm Klinke Line-In |
Intern | 4x 3.5", 1x 2.5"/3.5", 2x 2.5" |
Extern | 1x 5.25" |
Abmessungen (BxHxT) | 195x410x385mm |
Gehäusevolumen | 30.78l |
Gewicht | 3.20kg |
Lüfter (vorne) | 2x 120mm (optional) |
Lüfter (hinten) | 1x 80mm oder 1x 92mm (optional) |
Lüfter (links) | 2x 120mm (optional) |
Lüfter (rechts) | N/A |
Lüfter (oben) | N/A |
Lüfter (unten) | N/A |
Lüfter (sonstige) | N/A |
Front | teilweise geschlossen, teilweise Mesh |
Oben | geschlossen |
Unten | geschlossen |
Links | teilweise geschlossen, Lüftergitter mittig |
Rechts | geschlossen |
Hinten | teilweise geschlossen, Lüftergitter rechts mittig, PCI-Slots unten (7x horizontal) |
Farbe | schwarz, innen schwarz |
Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
Besonderheiten | Kabelmanagement |
USB-Schreibweise | Link |
Sonstiges | Details: |
Eigene Bewertung schreiben