AeroCool Cruisestar, Acrylfenster
39,90 €
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit
2-3 Tage
Gehäusetyp | Midi-Tower |
---|---|
Volumen | 42.60l |
Mainboard max. | bis ATX |
Netzteil max. | ATX |
CPU-Kühler max. | max. 153mm Höhe |
Grafikkarten max. | max. 350mm (375mm ohne Frontlüfter) |
Anschlüsse | 1x USB-A 3.0, 1x USB-A 2.0, 1x 3.5mm Klinke Line-Out, 1x 3.5mm Klinke Line-In, 1x microSD, 1x SD Card |
PCI-Steckplätze | 7 |
Mainboard-Ausrichtung | nach links; Anschlüsse hinten |
Netzteilposition | oben |
Front I/O Position | Gehäuseseite: oben, Höhe: mittig, Position: mittig |
Mainboard | bis ATX |
Unterstützte Mainboards | ATX (12"x9.6") |
Netzteil | ATX |
CPU-Kühler | max. 153mm Höhe |
Grafikkarten | max. 350mm (375mm ohne Frontlüfter) |
Anschlüsse Details | 1x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x 3.5mm Klinke Line-Out, 1x 3.5mm Klinke Line-In, 1x microSD, 1x SD Card |
Intern | 1x 2.5"/3.5", 2x 3.5", 1x 2.5" |
Extern | 1x 5.25" |
Abmessungen (BxHxT) | 200x483x441mm |
Gehäusevolumen | 42.60l |
Lüfter (vorne) | 1x 120mm, 1100rpm, 55.43m³/h (32.62 CFM), 24.1dB(A), rot beleuchtet |
Lüfter (hinten) | 1x 80mm (optional) |
Lüfter (links) | N/A |
Lüfter (rechts) | N/A |
Lüfter (oben) | 1x 120mm (optional) |
Lüfter (unten) | N/A |
Lüfter (sonstige) | N/A |
Front | teilweise Tür, teilweise geschlossen, teilweise Mesh |
Oben | geschlossen |
Unten | geschlossen |
Links | geschlossen, teilweise Acrylfenster |
Rechts | geschlossen |
Hinten | teilweise geschlossen, Lüftergitter rechts mittig, PCI-Slots unten (7x horizontal) |
Farbe | schwarz, innen schwarz |
Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
Besonderheiten | Fronttür, Acrylfenster |
USB-Schreibweise | Link |
Sonstiges | Details: |
Eigene Bewertung schreiben