Formfaktor | µATX |
---|---|
Sockel | Intel 1700 (LGA1700) |
Chipsatz | Intel B660 |
CPU-Kompatibilität | Celeron G6000, Pentium Gold G7000, Core i-12000, Core i-13000, Core i-14000, CPU-Kompatibilitätsliste |
RAM-Slots | 4x DDR5 DIMM, Dual Channel, UDIMM (Non-ECC), max. 192GB (UDIMM) |
RAM-Taktfrequenz OC | max. DDR5-6200 |
RAM-Taktfrequenz nativ | DDR5-4800 (Celeron G6000), DDR5-4800 (Pentium Gold G7000), DDR5-4800 (Core i-12000), DDR5-4800/DDR5-5600 (Core i-13000), DDR5-4800/DDR5-5600 (Core i-14000) |
ECC-Unterstützung | nein |
Anschlüsse extern | 2x DisplayPort 1.4 (iGPU), 2x HDMI 2.1 (iGPU), 2x USB-A 3.1 (10Gb/s, B660), 2x USB-A 3.0 (5Gb/s, B660), 2x USB-A 2.0 (480Mb/s), 3x 3.5mm Klinke (Realtek ALC897), 1x RJ-45 (2.5GBase-T, Realtek RTL8125BG), 1x PS/2 Combo, 2x Antennenanschluss RP-SMA |
PCIe-Slots | 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x16 (x4), 1x PCIe 3.0 x1 |
M.2-Slots | 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4/SATA, 2280/2260/2242), 1x M.2/E-Key (2230, belegt mit WiFi+BT-Modul) |
Sonstige Schnittstellen | 4x SATA 6Gb/s (B660) |
Anschlüsse intern - USB | 1x USB 3.0 Header Key-A (5Gb/s, 1x USB-C, B660), 1x USB 3.0 Header 20-Pin (5Gb/s, ASMedia ASM1074, 2x USB-A), 2x USB 2.0 Header 9-Pin (480Mb/s, 4x USB-A) |
Anschlüsse intern - sonstige | 1x seriell Header, 1x TPM Header, 1x Thunderbolt Header 15-Pin (MSI), 1x Chassis Intrusion Header, 1x MSI Tuning Controller Header Header (MSI JDASH) |
Anschlüsse intern - Kühlung | 1x CPU-Lüfter 4-Pin PWM, 1x Pumpe 4-Pin PWM, 2x Lüfter 4-Pin PWM |
Anschlüsse intern - Stromversorgung | 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V, 1x 4-Pin ATX12V |
Anschlüsse intern - Beleuchtung | 1x 4-Pin RGB (+12V/G/R/B, max. 3A), 2x 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND, max. 3A) |
Audio | Realtek ALC897 |
Netzwerk | Realtek RTL8125BG (2.5Gb/s) |
Grafik | iGPU |
Wireless | Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2), Bluetooth 5.2 |
RAID-Level | 0/1/5/10 (B660) |
VRM-Design | 12+2, 14 virtuelle CPU-Phasen (2x6+2x1), 7 reale CPU-Phasen (6+1) |
MOSFETs VCORE | 12x 53A AONS36308/AONS36303 (High-/Low-Side) |
MOSFETs SOC/VCCGT | 2x 53A AONS36308/AONS36303 (High-/Low-Side) |
PWM-Controller | RT3628AE (max. 9 Phasen) |
Beleuchtung | N/A |
BIOS | 1x 32MB (256Mb) |
Besonderheiten | Audio+solid capacitors, Diagnostic LED (LED-Indikatoren), 1x M.2-Passivkühler |
Garantie | 3 Jahre (inkl. ab Produktionsdatum, Abwicklung über Händler) |
USB-Schreibweise | Link |
Eigene Bewertung schreiben