Formfaktor | Mini-ITX |
---|---|
Sockel | Intel 775 (PLGA775) |
Chipsatz | Intel G45 |
RAM-Slots | 2x DDR2 DIMM, Dual Channel, UDIMM (Non-ECC) |
RAM-Taktfrequenz nativ | DDR2-800 |
ECC-Unterstützung | nein |
Anschlüsse extern | 1x HDMI (iGPU), 1x DVI (iGPU), 6x USB-A 2.0 (480Mb/s), 5x 3.5mm Klinke (IDT 92HD73E), 1x RJ-45 (1000Base-T), 1x eSATA 3Gb/s |
PCIe-Slots | 1x PCIe 1.0 x1 |
M.2-Slots | N/A |
Sonstige Schnittstellen | 4x SATA 3Gb/s (G45) |
Anschlüsse intern - USB | 2x USB 2.0 Header 9-Pin (480Mb/s, 4x USB-A) |
Anschlüsse intern - sonstige | 1x seriell Header, 1x CIR Header |
Anschlüsse intern - Kühlung | N/A |
Anschlüsse intern - Stromversorgung | N/A |
Anschlüsse intern - Beleuchtung | N/A |
Audio | IDT 92HD73E |
Grafik | iGPU |
Wireless | N/A |
RAID-Level | 0/1/5/10 (G45) |
Beleuchtung | N/A |
USB-Schreibweise | Link |
Eigene Bewertung schreiben