GIGABYTE GeForce GTX 750 Ti OC low profile, 2GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, DP (GV-N75TOC-2GL)
99,00 €
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit
lagernd
Modell | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti |
---|---|
Speicher | 2GB GDDR5, 128bit, 5.4Gbps, 1350MHz, 86GB/s |
Takt Basis | 1033MHz |
Takt Boost | 1111MHz |
Übertaktung | +26MHz Boost, +13MHz Basis |
Kühlung | 1x Axial-Lüfter (50mm) |
TDP/TGP | 60W (NVIDIA) |
AI-Rechenleistung (INT8) | N/A |
GPU-Rechenleistung | N/A (FP16), 1.42 TFLOPS (FP32), 0.04 TFLOPS (FP64) |
Stromanschlüsse | - |
Anschlüsse | 1x DVI, 2x HDMI 1.4a, 1x DisplayPort 1.2 |
Anbindung | PCIe 3.0 x16 |
Besonderheiten | Mini-ITX-Format (≤185mm) |
Gesamthöhe | Dual Slot |
Abmessungen | 175x121x42mm (LxBxH) |
Bauform | PCIe-Karte (low profile) |
Slotblende | full height + low profile (Lieferumfang) |
Chip-Architektur | Maxwell 1.0 (ab 2014/Q1) |
Chip-Bezeichnung | GM107-400-A2 |
Chip-Konfiguration | 5SMM (640SP / 40TMU / 16ROP), 2MiB L2-Cache |
Chip-Fertigung | TSMC 28nm |
Chip-Größe | 148mm², monolithisch, 1.87 Mrd. Transistoren |
Chip-Funktionen | HDCP 2.2 |
API-Unterstützung | DirectX 12 (11_0) / CUDA 5.0 / Vulkan 1.3 / OpenCL 3.0 / OpenGL 4.6 / Shader Model 5.1 |
Transcoding-Engine | 1x NVENC (4th Gen, max. Sessions: 8), 1x NVDEC (1st Gen), Info |
Encoding | H.264 (YUV 4:2:0 / YUV 4:4:4 / Lossless) |
Decoding | H.264, VC-1, MPEG-2, MPEG-1 |
Multi-GPU-Anbindung | - |
Vorstellung (Serie) | 18.02.2014, UVP: 149 USD (NVIDIA) |
Grafik | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti - 2GB GDDR5 - Desktop |
Sonstiges | Chip-Daten: |
Eigene Bewertung schreiben