Dell OptiPlex 7020 MFF (2024), Core i5-14500T, 16GB RAM, 512GB SSD (JX05H)
669,00 €
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit
lagernd
CPU | Intel Core i5-14500T, 6C+8c/20T, 1.70-4.80GHz, 24MiB+11.5MiB Cache, 35-92W TDP (PBP/MTP), Codename "Raptor Lake-S" (Golden Cove + Gracemont, Intel 7) |
---|---|
RAM | 16GB DDR5-5600 (1x 16GB SO-DIMM-Modul, 2 Slots, max. 64GB) |
SSD | 512GB M.2 PCIe |
HDD | N/A |
Flash | N/A |
Grafik | Intel UHD Graphics 770 (iGPU), 2Xe/32EU/256SP, 1.55GHz, Architektur "Xe-LP / Gen 12.2" (Raptor Lake GT1) |
Anschlüsse hinten | 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 2x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x HDMI 1.4b, 1x DisplayPort 1.4a, 1x RJ-45 (1000Base-T), 1x DC-In Hohlbuchse (Netzanschluss) |
Anschlüsse vorne/seitlich | 1x USB-C 3.2 (20Gb/s), 1x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x 3.5mm Klinke |
Wireless | Wi-Fi 6E (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2, Intel AX211), Bluetooth 5.3 |
Optisches Laufwerk | N/A |
Kamera | N/A |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Netzteil | extern 90W, x Hohlstecker |
Abmessungen | 36x182x178mm (BxHxT) |
Gewicht | 1.08kg |
Volumen | 1.2l (berechnet) |
Besonderheiten | EPEAT Gold, inkl. Maus (Dell MS116), inkl. Tastatur (Dell KB216) |
Garantie | zwei Jahre |
USB-Schreibweise | Link |
Eigene Bewertung schreiben