Cooler Master MasterBox NR600P (MCB-NR600P-KNNN-S00)
99,00 €
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit
lagernd
Gehäusetyp | Midi-Tower |
---|---|
Volumen | 54.88l |
Mainboard max. | bis E-ATX (SSI EEB, 12"x13") |
Netzteil max. | ATX (max. 180mm tief) |
CPU-Kühler max. | max. 171mm Höhe |
Grafikkarten max. | max. 410mm |
Anschlüsse | 1x USB-C 3.0, 2x USB-A 3.0, 1x 3.5mm Klinke Line-In/Out, 1x SD Card |
PCI-Steckplätze | 7 |
Radiatorgrößen max. | 120/140/240/280mm vorne, 120/140/240/280/360mm oben, 120mm hinten |
Netzteilposition | unten |
Front I/O Position | Gehäuseseite: oben, Höhe: mittig, Position: mittig |
Mainboard | bis E-ATX (SSI EEB, 12"x13") |
Unterstützte Mainboards | Mini-ITX (6.7"x6.7")/µATX (9.6"x9.6")/ATX (12"x9.6")/E-ATX (SSI CEB, 12"x10.5")/E-ATX (SSI EEB, 12"x13") |
Netzteil | ATX (max. 180mm tief) |
CPU-Kühler | max. 171mm Höhe |
Grafikkarten | max. 410mm |
Anschlüsse Details | 1x USB-C 3.0 (5Gb/s), 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x 3.5mm Klinke Line-In/Out, 1x SD Card |
Intern | 1x 3.5", 2x 2.5"/3.5", 4x 2.5" |
Extern | 2x 2.5"/3.5" |
Abmessungen (BxHxT) | 220x506x493mm |
Gehäusevolumen | 54.88l |
Gewicht | 8.50kg |
Lüfter (vorne) | 2x 140mm, 1200rpm oder 2x 120mm (optional) |
Lüfter (hinten) | 1x 120mm, 1200rpm |
Lüfter (links) | N/A |
Lüfter (rechts) | N/A |
Lüfter (oben) | 3x 120mm (optional) oder 2x 140mm (optional) |
Lüfter (unten) | N/A |
Lüfter (sonstige) | N/A |
Radiatorgrößen | 120/140/240/280mm vorne, 120/140/240/280/360mm oben, 120mm hinten |
Front | Mesh |
Oben | teilweise geschlossen, großteils Lüftergitter, Staubfilter außen |
Unten | teilweise geschlossen, Lüftergitter hinten, Staubfilter außen |
Links | geschlossen |
Rechts | geschlossen |
Hinten | teilweise geschlossen, Lüftergitter hinten, PCI-Slots (7x horizontal) |
Farbe | schwarz, innen schwarz |
Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
Besonderheiten | Kabelmanagement, Staubfilter |
Hinweis zu E-ATX | Mainboard- und Gehäusehersteller bezeichnen unterschiedliche Dimensionen als E-ATX. Mainboards mit E-ATX/SSI EEB Abmessungen von 305x330mm bzw. 12"x13" werden möglicherweise nicht unterstützt. |
USB-Schreibweise | Link |
Sonstiges | Details: |
Eigene Bewertung schreiben