ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 V2 OC, TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING, 12GB GDDR6, 2x HDMI, 3x DP (90YV0GC0-M0NA10)
429,00 €
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit
lagernd
Modell | NVIDIA GeForce RTX 3060 (GA104) |
---|---|
Speicher | 12GB GDDR6, 192bit, 15Gbps, 1875MHz, 360GB/s |
Takt Basis | 1320MHz (Standard-Profil), 1320MHz (OC-Profil) |
Takt Boost | 1852MHz (Standard-Profil), 1882MHz (OC-Profil) |
Übertaktung | +105MHz Boost (OC-Profil), +75MHz Boost (Standard-Profil) |
Kühlung | 3x Axial-Lüfter (95mm) mit 0dB-Zero-Fan-Modus (bis 50°C) |
TDP/TGP | 170W (NVIDIA) |
AI-Rechenleistung (INT8) | >102 TOPS |
GPU-Rechenleistung | 13.49 TFLOPS (FP16), 13.49 TFLOPS (FP32), 0.21 TFLOPS (FP64) |
Stromanschlüsse | 1x 8-Pin PCIe |
Anschlüsse | 2x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |
Anbindung | PCIe 4.0 x16 |
Besonderheiten | AI-Beschleunigung, Taktprofile (Default Mode/OC Mode), LED-Beleuchtung (RGB), Backplate, mit LHR (Lite Hash Rate) |
Gesamthöhe | Triple Slot (2.7 Slots) |
Abmessungen | 301x143x54mm (LxBxH) |
Bauform | PCIe-Karte (full height) |
Slotblende | full height |
Chip-Architektur | Ampere (ab 2020/Q3) |
Chip-Bezeichnung | GA104-150-KC-A1 |
Chip-Konfiguration | 28SM (3584SP / 112TMU / 64ROP), 28 RT Cores, 112 Tensor Cores, 3MiB L2-Cache |
Chip-Fertigung | Samsung 8nm |
Chip-Größe | 392mm², monolithisch, 17.4 Mrd. Transistoren |
Chip-Funktionen | Raytracing (2nd Gen NVIDIA RTX), NVIDIA Tensor (3rd Gen, 102 TOPS), HDCP 2.3 |
API-Unterstützung | DirectX 12 Ultimate (12_2) / CUDA 8.6 / Vulkan 1.3 / OpenCL 3.0 / OpenGL 4.6 / Shader Model 6.7 |
Transcoding-Engine | 1x NVENC (7th Gen, max. Sessions: 8), 1x NVDEC (5th Gen), Info |
Encoding | H.265 (4K YUV 4:2:0 / 4K YUV 4:4:4 / 4K Lossless / 8K / HEVC 10bit support / HEVC B Frame support), H.264 (YUV 4:2:0 / YUV 4:4:4 / Lossless) |
Decoding | AV1 (8bit / 10bit), H.265 (8bit 4:2:0 / 10bit 4:2:0 / 12bit 4:2:0 / 8bit 4:4:4 / 10bit 4:4:4 / 12bit 4:4:4), H.264, VP9 (8bit / 10bit / 12bit), VP8, VC-1, MPEG-2, MPEG-1 |
Multi-GPU-Anbindung | - |
Vorstellung (Serie) | 01.09.2021, UVP: 329 USD (NVIDIA) |
Grafik | NVIDIA GeForce RTX 3060 - 12GB GDDR6 - Desktop (GA104) |
Sonstiges | Chip-Daten: |
Eigene Bewertung schreiben