ASRock AD2550B-ITX (90-MXGME0-A0UAYZ)
49,90 €
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit
2-3 Tage
Formfaktor | Mini-ITX |
---|---|
Chipsatz | Intel NM10 |
CPU | Intel Atom D2550, 2C/4T, 1.86GHz, 1MiB Cache, 10W TDP, Codename "Cedarview-D" (Saltwell, Intel 32nm) |
RAM-Slots | 2x DDR3 SO-DIMM, Single Channel, UDIMM (Non-ECC), max. 4GB (UDIMM) |
RAM-Taktfrequenz nativ | DDR3-1066 |
ECC-Unterstützung | nein |
Anschlüsse extern | 1x VGA (iGPU), 4x USB-A 2.0 (480Mb/s), 3x 3.5mm Klinke (VIA VT1705), 1x RJ-45 (100Base-T, Realtek RTL8105E), 1x seriell, 1x parallel, 1x PS/2 Tastatur, 1x PS/2 Maus |
PCIe-Slots | N/A |
M.2-Slots | N/A |
Sonstige Schnittstellen | 1x PCI, 2x SATA 3Gb/s |
Anschlüsse intern - USB | 2x USB 2.0 Header 9-Pin (480Mb/s, 4x USB-A) |
Anschlüsse intern - sonstige | 1x CIR Header |
Anschlüsse intern - Kühlung | 1x CPU-Lüfter 3-Pin, 1x Lüfter 3-Pin |
Anschlüsse intern - Stromversorgung | 1x 24-Pin ATX |
Anschlüsse intern - Beleuchtung | N/A |
Audio | VIA VT1705 |
Netzwerk | Realtek RTL8105E (100Mb/s) |
Grafik | Intel GMA 3650 (iGPU), 0.64GHz, Architektur "PowerVR" (SGX545) |
Wireless | N/A |
RAID-Level | 0/1 (NM10) |
Beleuchtung | N/A |
Besonderheiten | passiv gekühlt |
USB-Schreibweise | Link |
Eigene Bewertung schreiben