Apple iPhone 11 Pro Max 256GB gold
899,00 €
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit
lagernd
Betriebssystem | iOS 18.4 (via Update), iOS 13.0 (ab Werk) |
---|---|
Display | 6.5", 2688x1242 Pixel, 16 Mio. Farben, OLED, kapazitiver Touchscreen, Aussparung, HDR (Dolby Vision), 456ppi |
Kamera hinten | 12.0MP, f/1.8, Phasenvergleich-AF, OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1); 12.0MP, f/2.0, OIS, Teleobjektiv (Kamera 2); 12.0MP, f/2.4, Weitwinkelobjektiv (Kamera 3) |
Kamera vorne | 12.0MP, f/2.2, Videos @2160p/60fps |
Schnittstellen | Lightning, Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.0, NFC, UWB |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D, Infrarot) |
SoC | Apple A13 Bionic |
CPU | 2x 2.66GHz Lightning + 4x 1.73GHz Thunder, 6 Kerne |
GPU | Apple A13 4-Core-GPU |
RAM | 4GB |
Speicher | 256GB |
Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B8), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B11/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B21/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B46/B48/B66) |
Akku | 3969mAh, fest verbaut, kabelloses Laden |
Ladeleistung | 18W (Lightning) |
SAR-Wert | 0.95W/kg Kopf, 0.99W/kg Körper |
Gehäuseform | Barren |
Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) |
SIM-Karte | Dual-SIM (1x Nano-SIM, 1x eSIM) |
Besonderheiten | IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid) |
Farbe | gold |
Abmessungen | 158x77.8x8.1mm |
Gewicht | 226g |
Screen-to-Body-Ratio | 84.4% |
Eigene Bewertung schreiben