ADATA XPG Gammix S70 Blade 2TB, M.2, Kühlkörper (AGAMMIXS70B-2T-CS)
139,90 €
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit
lagernd
Kapazität | 2048GB (entspricht ca. 1907.35GiB bzw. 1.86TiB, weiterführende Informationen) |
---|---|
Bauform | Solid State Module (SSM) |
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) |
Lesen | 7400MB/s |
Schreiben | 6700MB/s SLC-Cached |
IOPS 4K | 650k lesend, 740k schreibend |
Speichermodule | 3D-NAND TLC, Micron, 176 Layer (RG NAND Generation 2) |
TBW | 1.48PB (entspricht 722.7TB pro TB Kapazität) |
Zuverlässigkeitsprognose | 2 Mio. Stunden (MTBF) |
Controller | InnoGrit Rainier/IG5236, 8 Kanäle |
Cache | DRAM-Cache Speichervolumen nicht erfasst oder unterschiedliche Größen möglich (DDR4), SLC-Cache |
Protokoll | NVMe 1.4 |
Datenschutzfunktionen | 256bit AES |
Abmessungen | 80x22x3.3mm (ohne Kühlkörper), 80x22x4.3mm (mit Kühlkörper) |
Besonderheiten | M.2-Kühlkörper (nicht vormontiert) |
Eigene Bewertung schreiben