ADATA LEGEND 740 500GB, M.2 (ALEG-740-500GCS)
39,90 €
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit
lagernd
Kapazität | 500GB (entspricht ca. 465.66GiB, weiterführende Informationen) |
---|---|
Bauform | Solid State Module (SSM) |
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) |
Lesen | 2500MB/s |
Schreiben | 1700MB/s SLC-Cached |
IOPS 4K | 100k lesend, 200k schreibend |
Speichermodule | 3D-NAND |
TBW | 300TB (entspricht 600TB pro TB Kapazität) |
Zuverlässigkeitsprognose | 2 Mio. Stunden (MTBF) |
Cache | SLC-Cache |
Protokoll | NVMe 1.3 |
Datenschutzfunktionen | 256bit AES |
Abmessungen | 80x22x3.13mm (ohne Kühlkörper) |
Besonderheiten | M.2-Kühlkörper (nicht vormontiert) |
Eigene Bewertung schreiben